Odpowiedź na to pytanie jest banalnie prosta. Wystarczy, że dystans maratonu, czyli 42 kilometrów i 195 metrów pobiegniesz szybciej niż 2 godziny 45 minut i 18 sekund. Skąd o tym wiemy? Dzięki rankingowi polskich maratończyków, który został sporządzony na podstawie czasów brutto osiągniętych w 2017 roku przez Andrzeja Gipsiaka (wersja na dzień 7.05.2017). Dla porównania, aby uplasować się dokładnie na 100 miejscu w 2016 roku należało osiągnąć czas na poziomie 2:41:13, z kolei w 2015 roku 2:41:10. 

2015

1 2:10:11 Henryk Szost 82 Warszawa 26.04
2 2:10:47 Yared Shegumo 83 Berlin 27.09
3 2:12:40 Mariusz Giżyński 81 Frankfurt 25.10
4 2:13:50 Emil Dobrowolski 86 Poznań 11.10
5 2:14:09 Jakub Nowak 89 Warszawa 26.04
6 2:14:43 Artur Kozłowski 85 Warszawa 26.04
7 2:15:37 Marcin Chabowski 86 Mungyeong 11.10
8 2:18:00 Błażej Brzeziński 87 Warszawa 26.04
9 2:18:29 Paweł Ochal 81 Poznań 11.10
10 2:20:01 Michał Kaczmarek 77 Warszawa 26.04

2016

1 2:10:53 Henryk Szost 82 Fukuoka 4-12
2 2:11:54 Artur Kozłowski 85 Warszawa 24-04
3 2:14:39 Arkadiusz Gardzielewski 86 Turyn 2-10
4 2:14:43 Mariusz Giżyński 81 Rotterdam 10-04
5 2:15:05 Yared Shegumo 83 Warszawa 25-09
6 2:17:42 Błażej Brzeziński 87 Warszawa 24-04
7 2:18:32 Emil Dobrowolski 86 Warszawa 24-04
8 2:18:45 Damian Pieterczyk 84 Warszawa 24-04
9 2:20:10 Przemysław Dąbrowski 89 Warszawa 24-04
10 2:20:36 Paweł Ochal 81 Wrocław 11-09

2017 

1 2:12:33 Yared Shegumo 83 Dusseldorf 30-04
2 2:12:38 Artur Kozłowski 85 Warszawa 23-04
3 2:17:10 Marcin Błaziński 88 Dusseldorf 30-04
4 2:24:32 Rafał Czarnecki 79 Gdańsk 9-04
5 2:25:12 Patryk Gierjatowicz 89 Londyn 23-04
6 2:25:33 Tomasz Walerowicz 81 Gdańsk 9-04
7 2:26:30 Przemysław Dąbrowski 89 Warszawa 23-04
8 2:27:08 Bartosz Olszewski 84 Lipsk 9-04
9 2:28:04 Andrzej Witek 92 Warszawa 23-04
10 2:29:07 Grzegorz Gronostaj 74 Warszawa 23-04

Dyskusja

CAPTCHA
To pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.