Krok drugi
| Tydzień | Minuty marszu | Minuty biegu | Powtórzenia | W sumie |
| 1 | 1 | 15 | 3 | 48 |
| 2 | 1 | 15 | 3 | 48 |
| 3 | 1 | 20 | 3 | 63 |
| 4 | 1 | 20 | 3 | 63 |
| 5 | 1 | 30 | 2 | 62 |
| 6 | 1 | 30 | 2 | 62 |
| 7 | Maszeruj minutę, biegnij 40 minut , maszeruj minutę, biegnij 18 minut. Łącznie: 60 minut wysiłku. |
| 8 | Maszeruj minutę, biegnij 45 minut , maszeruj minutę, biegnij 13 minut. Łącznie: 60 minut wysiłku. |
| 9 | Maszeruj minutę, biegnij 50 minut , maszeruj minutę, biegnij 8 minut. Łącznie: 60 minut wysiłku. |
| 10 | Jesteś gotowy/a do przebiegnięcia 60 minut bez przystanku! |
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- …
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- następna ›
- ostatnia »












Dyskusja