Parkrunowy Wielki Szlem • Edycja 2025/2026
Edycja 2025/2026 • parkrun Jabłonna
| Data | Czas | Współczynnik wieku | Pozycja w biegu |
|---|---|---|---|
| 20.12.2025 | 27:01 | 53.30% | 38 |
| 26.12.2025 | 1:01:53 | 23.27% | 120 |
| 27.12.2025 | 26:15 | 54.86% | 52 |
| 01.01.2026 | 33:02 | 43.59% | 40 |
| 03.01.2026 | 29:52 | 48.21% | 54 |
⭐ — wyniki wliczane do klasyfikacji (4 najlepsze)